* Внимание: представленная цена является розничной. Оптовым покупателям предоставляются скидки. Размер скидки уточняйте у продавца.
| Основные параметры котла | |
|---|---|
| Производитель: | HotWell |
| Тип топлива: | Электрический |
| Мощность, кВт: | 5,96 кВт |
| Отапливаемая площадь, м.кв: | м³ |
| Способ установки: | Напольный |
ТЭНы из высококачественной нержавеющей стали.
Коэффициент полезного действия 99,4%.
Возможность подключения комнатного термостата.
Три ступени мощности.
Дополнительно могут комплектоваться циркуляционным насосом.
Реле протока обеспечивает защиту от включения без воды.
| Наименование параметра | Ед. изм-я | КОЭ 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность | кВт | 6 | |||
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 5,96 | |||
| Коэффициент полезного действия, не менее | % | 99,4 | |||
| Напряжения питания | В/Гц | 220/380~50 | |||
| Рабочее давление воды в системе ЦО, | МПа (кгс/см2) | 0,3 (3) | |||
| Температура воды, не более | С | 90 | |||
| Объем гидроаккумулятора | л | --- | |||
| Диапазон регулирования температуры воды ЦО на выходе, | С | 40-90 | |||
| Размер соединительных патрубков (подвода холодной, отвода горячей, системы заполнения) | дюйм | G-3/4 | |||
| Габаритные размеры, не более | |||||
| -длина | мм | 190 | |||
| -ширина | мм | 250 | |||
| -высота | мм | 550 | |||
| Масса без воды, не более | кг | 20 | |||
| Степень защиты | IP20 по ГОСТ 14254 |
||||





