| Основные параметры котла | |
|---|---|
| Производитель: | Baxi |
| Тип топлива: | Газ |
| Тип камеры горения: | атмосферная |
| Мощность, кВт: | 28 |
| Отапливаемая площадь, м.кв: | 280 |
| Способ установки: | Навесной |
| Количество контуров: | 2 |
Газовые конденсационные котлы серии Baxi LUNA HT мощностью 28 кВт являются результатом внедрения самых передовых технологий. Благодаря специальной конденсационной системой в контуре ГВС данные котлы имеют КПД близкий к 110% и обеспечивают энергосбережение до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами).
Высокая эффективность, экономичность и экологичность — вот несомненные преимущества конденсационных котлов Baxi LUNA HT.
Настенные газовые котел Baxi LUNA HT обладают повышенным уровнем комфортности.
- плавное электронное зажигание,
- непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и горячего водоснабжения,
- высокоскоростной циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком,
- фильтр для холодной воды,
- возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера.
- электронной системы самодиагностики,
- ионизационный контроль пламени
| ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА |
|
| ПАРАМЕТР | LUNA-3 Comfort HT 280 |
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС (кВт) | 28 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: (в режиме 75/60°С (кВт)) | 24 |
| ( в режиме 50/30°С (кВт)) | 26 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа м3/ч (кг/ч) | 3,06 (2,25) |
| Макс. производительность (КПД): (в режиме 75/60°С (%)) |
97,6 |
| (в режиме 50/30°С (%)) | 107,5 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака (л/бар) | 8/0,8 |
| Камера сгорания | закр. |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС (°С) | 35–60 |
| Производительность горячей воды при ∆t=25°С (л/мин) | 161 |
| Производительность горячей воды при ∆t=35°С (л/мин) | 114 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС (л/мин) | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС (бар) | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) (мм) | (60–100) /80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) (м) | 10/80 |
| Номинальное входное давление природного газа (мбар) | 13–20 |
| Электрическая мощность/напряжение Вт/В | 155/230 |
| Габаритные размеры: высота мм - ширина мм - глубина мм | 763 450 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (кг) | 45,5/48,5 |





