| Основные параметры котла | |
|---|---|
| Производитель: | Baxi |
| Тип топлива: | Газ |
| Тип камеры горения: | атмосферная |
| Мощность, кВт: | 33 |
| Отапливаемая площадь, м.кв: | 330 |
| Способ установки: | Навесной |
| Количество контуров: | 2 |
Газовые настенные конденсационные котлы серии PRIME HT — это сочетание передовых технологий и простоты в использовании и обслуживании. Мощность 33 кВт. Благодаря специальной конденсационной системе данные котёл имеет КПД, близкий к 110%, и обеспечивает энергосбережение до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами).
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Плавное электронное зажигание;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Гидравлическая система Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Электрический трехходовой клапан (в том числе в одноконтурных моделях);
- Высокоскоростной циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.
- Блок дистанционного управления/климатический регулятор (поставляется отдельно);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера. Электронная система самодиагностики;
- Ионизационный контроль пламени;
| Технические характеристики котлов Baxi Prime HT | Отопление и горячая вода | |
| Prime HT 330 |
||
| Максимальная потребляемая тепловая мощность котла при работе в контуре ГВС | кВт | 34 |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность котла при работе в контуре отопления | кВт | 28,9 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность | кВт | 9,7 |
| Максимальная полезная тепловая мощность при работе котла в контуре ГВС | кВт | 33 |
| ккал/ч | 28.380 | |
| Максимальная полезная тепловая мощность при работе котла в контуре отопления 75/60°С | кВт | 28 |
| ккал/ч | 24.080 | |
| Максимальная полезная тепловая мощность при работе котла в контуре отопления 50/30°С | кВт | 30,3 |
| ккал/ч | 26.060 | |
| Минимальная полезная тепловая мощность котла 75/60°С | кВт | 9,4 |
| ккал/час | 8.090 | |
| Минимальная полезная тепловая мощность котла 50/30°С | кВт | 10,2 |
| ккал/час | 8.770 | |
| Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 3,59 (2,64) |
| Расширительный бак | л/бар | 10/0,5 |
| Диапазон температур воды в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 18,9 |
| Минимальный расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,2 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 |
| Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 |
| Мощность/напряжение | Вт/В | 160/230 |
| Габаритные размеры | ||
| - высота | мм | 763 |
| - ширина | мм | 450 |
| - глубина | мм | 345 |
| Вес нетто | кг | 46 |





