| Основные параметры котла | |
|---|---|
| Производитель: | Baxi |
| Тип топлива: | Газ |
| Тип камеры горения: | атмосферная |
| Мощность, кВт: | 150 |
| Отапливаемая площадь, м.кв: | 1500 |
| Способ установки: | Напольный |
Котлы серии POWER HT являются напольными конденсационными котлами мощностью до 150 кВт. POWER HT – это высокотехнологичные напольные котлы, сочетающие в себе передовые технологии, высокую производительность и компактные размеры (ширина всех моделей 45 см). Высокий КПД (до 110%) котла позволяет обеспечить энергосбережение до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами). Возможность каскадной установки котлов позволяет получить большую мощность при небольших габаритах котельной
| ПАРАМЕТР | |
| POWER HT 1.1500 |
|
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 75/60°С кВт /в режиме 50/30°С кВт | 150 162 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа (м3/ч) | 16,35 (11,95) |
| Производительность (КПД): (в режиме 75/60°С (%)) | 97 |
| (в режиме 50/30°С (%)) | 107,5 |
| Диапазон температур в контуре отопления (°С) | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при ∆t=20°С (м3/ч) | 65 |
| Диаметр дымоотвод. Труб (мм) | 100 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (м) | 20 |
| Номинальное входное давление природного газа (мбар) | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение (Вт/В) | 235/230 |
| Габаритные размеры: высота(мм) - ширина(мм) - глубина (мм) | 850 450 1132 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (кг) | 103/113 |





