| Основные параметры котла | |
|---|---|
| Производитель: | Buderus |
| Тип топлива: | Газ |
| Мощность, кВт: | 8,0–22 кВт |
| Способ установки: | Навесной |
| Количество контуров: | 2 |
Logamax plus GB042 - настенный газовый отопительный конденсационный котел (8,0–22 кВт)
Котел предлагает гибкое решение - Вы можете выбирать между двухконтурной и одноконтурной версии для работы с бойлером косвенного нагрева горячей воды Logalux HT / SU.
Система регулирования Logamatic EMS с регуляторами серии RC предлагает технологию конфигурации, которую можно применять практически в любой системе отопления, например, с теплыми полами или солнечной установкой.
• Диапазон плавного изменения мощности 25-100%;
• Стандартизированный КПД до 109%;
• Надежные стандартные решения и оптимальная гидравлика для максимального использования теплотворной способности газа;
• Высокое использование теплотворной способности за счет низких температур дымовых газов;
• Встроенный теплообменник, выполненный из ребристых труб с большой поверхностью нагрева.
| араметры | Ед. изм-я | GB042 -22 | GB042 -22K |
|---|---|---|---|
| Типоразмер котла | 22 | ||
| Максимальная устанавлиемая температура подающей линии | °C | 90 | |
| Допустимое избыточное рабочее давление | бар | 3,0 | |
| Теплотворность в в режиме отопления (Полная нагрузка) | кВт | 20,8 | |
| Теплотворность в в режиме отопления (Частичная нагрузка) | кВт | 7,5 | |
| Теплотворность в в режиме ГВС | кВт | 20,4 | 27,4 |
| КПД котла (40/30 °C) | % | 109 | |
| Уровень шума | дб | 36 | |
| Расход газа (Природный газ H) | м3/час | 2,1 | 2,8 |
| Расход газа (Жидкий газ P) | кг/час | 1,5 | 2,1 |
| Расход горячей воды при DT=35°C | л/мин | — | 12 |
| Температура горячей воды | °С | — | 40-60 |
| Потребление электричекой мощности | Вт | 125 | |
| Располагаемый напор | Па | 80 | |
| Вес без упаковки | кг | 41 |
44 |





