* Внимание: представленная цена является розничной. Оптовым покупателям предоставляются скидки. Размер скидки уточняйте у продавца.
| Основные параметры котла | |
|---|---|
| Производитель: | Protherm |
| Тип топлива: | Газ |
| Мощность, кВт: | 4,9-18,1 кВт |
| Способ установки: | Напольный |
Protherm 25 KKV («Пантера Конденс») - газовый конденсационный котел мощностью 20/27 кВт. Экономия газа благодаря конденсационному типу отвода продуктов сгорания. Кпд по сравнению с обычными котлами 108%.
- Возможность погодазависимого регулирования.
- Применение в системах с низкой температурой (теплый пол и т.д.).
- Модель дополнительно включена функция «Комфорт», которая позволяет наслаждаться горячей водой уже через 5 секунд после включения.
- Независимое управление контуром горячего водоснабжения и отопления в модели KKV.
- Электроподжиг горелки.
- Электронное управление со встроенной функцией самодиагностики. Хранит 10 последних ошибок системы для удобного обслуживания.
- Сезонный режим работы (лето/зима/отпуск).
- Управление с помощью регуляторов на передней панели котла.
- Сброс конденсата по специальным трубкам в предусмотренную емкость.
- Наличие модулирующего насоса.
- Наличие трехходового клапана.
- Расширительный бак для системы отопления 8 литров.
- Воздухоотводчик - автоматический.
- Теплообеменник – пластинчатый, из нержавеющей стали.
- Встроенная функция против замерзания.
- Наличие системы автодиагностики
- Наличие датчика давления в системе, и предохранительного сбросного клапана.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед.изм. | 25 KKV | |
| Артикул | 0010013038 | ||
| Категория газа | II2H3P | ||
| Исполнение | С13, С33, С43, С53, С83 |
||
| Топливо | прир. газ | пропан | |
| Макс./мин. тепловая мощность (80/60°С) | кВт | 18,1/4,9 | |
| Макс./мин. тепловая мощность (50/30°С) | кВт | 19,6/5,4 | |
| Макс./мин. тепловая полезная мощность | кВт | 18,5/5,1 | |
| КПД (80/60°С) | % | 97,7 | |
| КПД (50/30°С) | % | 106,2 | |
| КПД (40/30°С) | % | 108,4 | |
| Давление газа | |||
| Давление на входе | мбар | 20 | 37 |
| Отопление | |||
| Макс./мин. рабочее давление | бар | 3/0,5 | |
| Диапазон регулирования температур | °С | 10 - 80 | |
| Расширительный бак | л | 8 | |
| Макс. давление расширительного бака | бар | 3 | |
| Горячая вода | |||
| Макс.\мин. давление | бар | 10/0,3 | |
| Мин. проток ГВС | л/мин | 1,9 | |
| Расход ГВС (при Т 30°С) | л/мин | 12,2 | |
| Диапазон температуры | °С | 38 - 60 | |
| Электрические параметры | |||
| Напряжение/Частота | В/Гц | 230/50 | |
| Мощность | Вт | 151 | |
| Электрическая защита | IPX4D | ||
| Ток | А | 0,66 | |
| Способ отведения отработанных газов | турбо | ||
| Диаметр дымохода | мм | 60/100, 80/125 |
|
| Температура отработанных газов (80/60°С) | °С | 66,8/65,7 | |
| Температура отработанных газов (50/30°С) | °С | 48,8/47,1 | |
| Весовой выход отработанных газов | г/с | 8,3 | |
| Уровень шума | дБ | < 50 | |
| Размеры - высота / ширина / глубина | мм | 740/ 418/ 344 |
|
| Вес без воды | кг | 37,1 | |





