| Основные параметры котла | |
|---|---|
| Производитель: | Protherm |
| Тип топлива: | Газ |
| Тип камеры горения: | атмосферная |
| Мощность, кВт: | 26 |
| Отапливаемая площадь, м.кв: | 260 |
| Способ установки: | Напольный |
Котёл Protherm TLO мощностью 26 кВт представляет собой энергонезависимый стационарный отопительный газовый котел. Имеет чугунный секционный блок теплообменника и является одноступенчатым низкотемпературным котлом. Система имеет пъезорозжиг и термопару для контроля факела запальной горелки.
Котёл работает на природном газе и используется для отопления, небольших цехов, оборудованных системой отопления с естественной циркуляцией. Средний КПД за отопительный сезон 91%
Функции
- Встроенный термостат температуры котла, заслонка дымохода, датчик температуры дымовых газов, система пьезорозжигом и контроля пламени
- Отображение температуры воды в системе отопления на панели котла
- Аварийный датчик температуры (перегрев) котла
| 30 TLO | |
|---|---|
| Вид топлива (природный газ / сжиженный газ) | G20/G30 |
| Зажигание | пьезо |
| Количество секций | 4 |
| Топливо | природный газ / сжиженный газ |
| Тепловая мощность (природный газ / сжиженный газ) (кВт) | 27/26,7 |
| КПД (не менее) (%) | 90/89 |
| Уровень шума (дБ) | до 55 |
| Технические характеристики | |
| Макс. / мин. давление в системе отопления (бар) | 4 |
| Объем воды в котле (л) | 14 |
| Макс. температура воды в системе отопления (° C) | 85 |
| Подключение контура отопления (дюйм) | G6/4 |
| Расход газа макс. / мин, природный / сжиженный (м3/час, кг / ч) | 2,1-3 |
| Давление газа на входе макс. природный / сжиженный | 20/37 |
| Количество трубок горелки, шт. | 3 |
| Диаметр форсунок горелки, мм | 2,65/1,75 |
| Тип газового клапана | SIT Nova |
| Подключение газа (дюйм) | G3/4 |
| Класс защиты от поражений эл. током / степень защиты от воздействия влаги | I/ІР-40 |
| Габаритные размеры и вес | |
| Габариты: ширина / длина / высота (мм) | 505/880/671 |
| Вес без воды (кг) | 116 |
Файл для загрузки: Инструкция по монтажу и эксплуатации





