| Основные параметры котла | |
|---|---|
| Производитель: | Маяк |
| Тип топлива: | Газ |
| Мощность, кВт: | 30 кВт |
| Отапливаемая площадь, м.кв: | м³ |
| Способ установки: | Напольный |
Котлы отопительные с водным контуром Маяк АОГВ мощностью 30кВт предназначенные для обогревания помещений, оборудованных системой водного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
Котлы с индексом „В" оборудованы контуром для горячего водоснабжения (ГВП).
Котел, представляет собой стальной теплообменник (толщина металла 3-4мм). Газогорелочное устройство состоит из панели, на которой закреплены зажигательная и основная горелки POLIDORO, коллектор, на котором расположенный газовый клапан фирмы EUROSIT либо V5474G фирмы HONEYWELL
| Наименование параметра | един. Измер. |
Маяк
30КСС 30КСВС
|
|||||
| 1. Номинальная тепловая мощность,,±10% | кВт | 30 | |||||
| 2. Коефициент полезного действия,%,не меньше | % | 90 | |||||
| 3. Затраты газа при нормальных условиях, м³/час, не больше | м3/ч | 3,36 | |||||
| 4. Размер дымохода,, | мм | Ø 160 | |||||
| 5. Размер соединительных патрубков, | |||||||
| - системы отопления | Дюймы | 2 | |||||
| - системы газоснабжения | Дюймы | ½ | |||||
| - системи водоснабжения | Дюймы | ½* | |||||
| 6. Объем води в котле, | л | 39 | |||||
| 7. Затраты воды на ГВП (при ∆t=35ºС), | л/мин | 7,5 | |||||
| 8. Габаритные размеры, не более | |||||||
| - длинна | мм | 490 | |||||
| - ширина | мм | 660 | |||||
| - высота | мм | 805 | |||||
| 9. Масса, не более | кг | 100 | |||||





