Основные параметры котла | |
---|---|
Производитель: | Protherm |
Тип топлива: | Газ |
Тип камеры горения: | атмосферная |
Мощность, кВт: | 23 |
Отапливаемая площадь, м.кв: | 230 |
Способ установки: | Навесной |
Количество контуров: | 2 |
Двухконтурный котел Protherm Pantera(Пантера) с электророзжигом и двумя теплообменниками предназначен для автономного теплоснабжения и обеспечения потребностей в горячей воде помещений, оборудованных системами водного отопления и водоснабжения.
Котел Пантера, как с открытой так и с герметичной камерами сгорания, производит горячей воды 13 - 15 литров в минуту при ∆t=25оС и отапливает условной площади примерно 210 – 270 м2.
Эта версия котла предусматривает возможность настроек параметров работы и изменения мощности прямо с панели управления.
Газовая автоматика котла имеет высокую чувствительность и позволяет работать ему при низком давлении газа, поддерживая систему отопления.
В котле имеется возможность регулировки мощности системы отопления, в зависимости от потребностей без изменения максимальной мощности для системы горячего водоснабжения.
Имеется возможность подключения к котлу: комнатного термостата или программатора; датчика температуры наружного воздуха; обоих датчиков одновременно.
Наименование технических параметров
котлов Protherm "Пантера"
|
Единицы измерения | Protherm (Пантера) 24 КОV |
Способ сжигания топлива | Открытая камера сгорания | |
Вид и тип топлива | Природный газ/ сжиженный газ | G 20 / G31 |
Мах потребляемая мощность горелки | кВт | 25,5/25 |
Min потребляемая мощность горелки | кВт | 11/10,5 |
Мах полезная тепловая мощность | кВт | 23,/22,5 |
Min полезная тепловая мощность | кВт | 9,5/9 |
КПД (не менее) | % | 90.7/90 |
Уровень шума | дБ (А) | До 55 |
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
||
Давление газа на входе мах природного/сжиженного | мбар | 20 / 37 |
Давление газа на входе в горелку после клапана: мах/мин природного мах/мин сжиженного |
мбар | 8,6/1,5 |
35,7/7 | ||
Расход газа* мах/ Min природного мах/ Min сжиженного |
м3/час Кг/ч | 2,7 / 1,1 2,1/ 0,9 |
Количество форсунок (природный газ / сжиженный газ) | шт | 14 / 14 |
Диаметр форсунок (природный газ / сжиженный газ) | Мм | 1,3 / 0,7 |
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР |
||
Мах температура воды в системе отопления | °С | 85 |
Диапазон регулир. температур в сист. отопления | °С | 85 - 45 |
Мах давление в системе отопления | бар | 3 |
Min давление в системе отопления | бар | 0,6 |
Емкость компенсатора объема | л | 5 |
Давление азота в компенс.объема (от производит.) | бар | 1 |
Объем воды в котле без учета компенс.объема | л | 2,5 |
Мах объем воды в с.от со встроен.компенс.объема | л | 70 |
КОНТУР ГВС КОТЛОВ |
||
Мах температура воды в системе ГВС | °С | 60 |
Диапазон регулирования температур ГВС | °С | 40 - 60 |
Мах давление в системе водоснабжения | бар | 6 |
Min давление в системе водоснабжения | бар | 1 |
Min динамическое давление в контуре ГВС | бар | 0,3 |
Min расход горячей воды через котел | л/мин | 2,7 |
* Мах расход горячей воды при Δ t =25°С при Δ t =35 °С | л/мин | 12,8 9,1 |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КОТЛОВ |
||
Ном напряжение / частота тока | В / Гц. | 230 / 50 |
Номинальный потребляемый ток | А | 0,5 |
Потребляемая электрическая мощность Min / мах | Вт | 105 |
Класс защиты от поражения Эл. Током / степень защиты от влияния влаги | 1 / 1Рх45 | |
ПАРАМЕТРЫ СГОРАНИЯ КОТЛОВ |
||
Вид и тип топлива | Природный газ/ сжиженный газ | G 20 / G31 |
** Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при мах мощности | °С | 95-120 |
Минимальная тяга | Па | 2 |
Весовой выброс дымовых газов | Гр/сек | 20 |
Содержание СО в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в топке а = 1, не более | мг/м3 | 69 |
Содержание NOx сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в топке а = 1, не более | мг/м3 | 61 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛОВ |
||
Габариты:: ширина х глубина х высота | мм | 410х 320х 740 |
Штуцер газа рекомендуемый | дюйм | 3/4 |
Штуцера отопительного контура | дюйм | 3/4 |
Штуцера контура ГВС | дюйм | 1/2 |
Диаметр дымовой трубы | мм | 130 |
Диаметр коаксиального дымохода | мм | |
Мах горизонт. длина коаксиального дымохода 060/100 | м | |
Диаметр раздельных труб дымохода и забора воздуха | мм | |
Вес котла | кг | 33 |