Основные параметры котла | |
---|---|
Производитель: | Buderus |
Тип топлива: | Твердотопливный |
Мощность, кВт: | 26 |
Отапливаемая площадь, м.кв: | 260 |
Способ установки: | Напольный |
Buderus Logano G211 мощностью 26 кВт - чугунный отопительный котел, работающий на твердом топливе, предназначен для теплоснабжения коттеджей и небольших промышленных сооружений. Применяется как отдельный котел или в комбинации с отопительным котлом, работающим на газе или дизельном топливе. Внешний теплообменник для закрытых систем и защитный термостат-вентиль как дополнительная опция.
Мощностные особенности
• Продолжительный процесс горения обеспечивается большими объемами загрузочной камеры и зольника
• Широкий диапазон применения благодаря разнообразному выбору топлива
Типоразмер котла | 26D | |||
Камера сгорания | объём | дм3 | 34 | |
длина | мм | 390 | ||
ширина | мм | |||
Загрузочное отверстие (шир.-выс) | мм | |||
Количество секций | шт. | 5 | ||
Объем воды | л | 31 | ||
Эффективность | % | |||
Испытательное давление | бар | |||
Максимальное рабочее давление | бар | |||
Диапазон температуры воды | гр.С | |||
Мин. т-ра выходящей воды | гр.С | |||
Подсоед. горячей воды | ||||
Подсоед. контура охлаждения | ||||
Вес | кг | 245 | ||
Высота с контуром охлаждения | мм | |||
Общая глубина А | мм | 940 | ||
Глубина В | мм | 580 | ||
Температура сжигания | гр.С | 250 | ||
Класс котла |