| Основные параметры котла | |
|---|---|
| Производитель: | Buderus |
| Тип топлива: | Твердотопливный |
| Мощность, кВт: | 42 |
| Отапливаемая площадь, м.кв: | 420 |
| Способ установки: | Напольный |
Buderus Logano G211 мощностью 42 кВт - чугунный отопительный котел, работающий на твердом топливе, предназначен для теплоснабжения коттеджей и небольших промышленных сооружений. Применяется как отдельный котел или в комбинации с отопительным котлом, работающим на газе или дизельном топливе. Внешний теплообменник для закрытых систем и защитный термостат-вентиль как дополнительная опция.
Мощностные особенности
• Продолжительный процесс горения обеспечивается большими объемами загрузочной камеры и зольника
• Широкий диапазон применения благодаря разнообразному выбору топлива
| Типоразмер котла | 42D | ||
| Камера сгорания | объём | дм3 | 59,5 |
| длина | мм | 690 | |
| ширина | мм | 300 | |
| Загрузочное отверстие (шир.-выс) | мм | 310x230 | |
| Количество секций | шт. | 8 | |
| Объем воды | л | 43 | |
| Эффективность | % | 78-82 | |
| Испытательное давление | бар | 8 | |
| Максимальное рабочее давление | бар | 4 | |
| Диапазон температуры воды | гр.С | 50-90 | |
| Мин. т-ра выходящей воды | гр.С | 45 | |
| Подсоед. горячей воды | внутренняя резьба G2 | ||
| Подсоед. контура охлаждения | внутренняя резьба G1/2" | ||
| Вес | кг | 350 | |
| Высота с контуром охлаждения | мм | 134 | |
| Общая глубина А | мм | 1240 | |
| Глубина В | мм | 880 | |
| Температура сжигания | гр.С | 260 | |
| Класс котла | 3 |





