| Основные параметры котла | |
|---|---|
| Производитель: | Protherm |
| Тип топлива: | Твердотопливный |
| Мощность, кВт: | 32 кВт |
| Способ установки: | Напольный |
Чугунный котел Protherm „Бобёр" на твёрдом топливе предназначены для систем с принудительной или естественной циркуляцией, за исключением 8 и 10-секционных котлов (модели 50 DLO и 60 DLO), пригодных только для систем с принудительной циркуляцией.
Чугунный корпус котла состоит из секций и одновременно является и топкой (включая дымовые каналы), и ёмкостью для воды (включая вывод и подвод воды). Между передней и задней секцией находятся от 2 до 8 средних секций (одного типа). Котлы „Бобёр" предназначениы для работы (сжигании) на дровах и угле.
| Тип котла Protherm "Бобер" / Параметр | Ед. измерен. | 40 DLO | ||||
| Количество звеньев | 6 | |||||
| Тепловая мощность / уголь | кВт | 32 | ||||
| Тепловая мощность / дерево | кВт | 29 | ||||
| Макс. рабочая температура | °C | 90 | ||||
| Температура охлаждающей воды в контуре охлаждения | °C | 5 - 15 | ||||
| Давление охлаждающей воды в контуре охлаждения | кПа | 200 - 600 | ||||
| Объем воды в котле | л | 26,5 | ||||
| Макс. рабочее давление | кПа | 400 | ||||
| Класс КПД | 1 | |||||
| Макс. длина деревянных поленьев | мм | 430 | ||||
| Присоединение дымохода | мм | 150 | ||||
| Мин. требуемая тяга дымохода | Па | 28 | ||||
| Ввод / Вывод воды | - | G 2" | ||||
| Вес | кг | 305 | ||||
| Глубина L | мм | 770 | ||||





