Возобновляемые источники энергии Харьков
Экоресурс Плюс
возобновляемые источники энергии
+38 067 570 33 88
+38 099 424 33 88
+38 063 187 33 88
(057) 757 24 25

Cтальные панельные радиаторы Purmo Narbonne тип NA

* Внимание: представленная цена является розничной. Оптовым покупателям предоставляются скидки. Размер скидки уточняйте у продавца.

 Изящные конвекторы для современных интерьеров производства Финляндия (Rettig Heating ). Цены на радиаторы данной модели представлены ниже в таблице.

   Cтальные панельные радиаторы Purmo Narbonne  тип NA

 

Тип NA 11 NA 22
Длина, мм Высота, мм 214 286 70 142 214 286
500 Цена, ЕВРО 294 354 219 297 365 439
Р, Вт(90/70/20) 295 369 267 407 535 664
600 Цена, ЕВРО 311 375 230 313 385 464
Р, Вт(90/70/20) 354 442 320 488 642 796
700 Цена, ЕВРО 328 396 240 329 405 490
Р, Вт(90/70/20) 413 516 374 569 749 929
800 Цена, ЕВРО 345 418 249 345 426 515
Р, Вт(90/70/20) 472 590 427 650 855 1062
900 Цена, ЕВРО 361 439 260 360 446 541
Р, Вт(90/70/20) 532 663 482 731 963 1195
1000 Цена, ЕВРО 378 460 269 377 466 566
Р, Вт(90/70/20) 590 737 534 812 1070 1327
1100 Цена, ЕВРО 395 481 279 393 487 591
Р, Вт(90/70/20) 649 811 587 894 1177 1460
1200 Цена, ЕВРО 412 504 288 409 508 618
Р, Вт(90/70/20) 709 884 642 975 1284 1592
1400 Цена, ЕВРО 446 546 308 441 548 669
Р, Вт(90/70/20) 827 1032 749 1137 1498 1858
1600 Цена, ЕВРО 480 588 329 474 589 720
Р, Вт(90/70/20) 944 1178 855 1300 1712 2123
1800 Цена, ЕВРО 514 631 348 506 630 772
Р, Вт(90/70/20) 1062 1327 962 1463 1925 2390
2000 Цена, ЕВРО 549 673 368 537 671 823
Р, Вт(90/70/20) 1181 1473 1069 1625 2140 2654
2200 Цена, ЕВРО 583 716 388 570 712 873
Р, Вт(90/70/20) 1299 1620 1176 1787 2354 2919
2400 Цена, ЕВРО 617 758 407 602 753 924
Р, Вт(90/70/20) 1417 1768 1283 1949 2568 3186
2600 Цена, ЕВРО 683 840 448 666 832 1024
Р, Вт(90/70/20) 1534 1915 1389 2113 2782 3451
2800 Цена, ЕВРО 719 884 469 700 876 1078
Р, Вт(90/70/20) 1652 2063 1496 2275 2995 3717
3000 Цена, ЕВРО 755 930 490 734 918 1131
Р, Вт(90/70/20) 1771 2210 1603 2457 3210 3982
3200 Цена, ЕВРО 790 973 510 767 961 1185
Р, Вт(90/70/20) 1889 2357 1711 2600 3424 4247
3400 Цена, ЕВРО 826 1019 531 800 1004 1239
Р, Вт(90/70/20) 2007 2505 1818 2762 3637 4513
3600 Цена, ЕВРО 862 1063 551 834 1047 1292
Р, Вт(90/70/20) 2124 2652 1924 2925 3852 4778
3800 Цена, ЕВРО 897 1108 572 868 1090 1346
Р, Вт(90/70/20) 2243 2800 2031 3088 4065 5044
4000 Цена, ЕВРО 933 1152 593 902 1132 1400
Р, Вт(90/70/20) 2361 2947 2138 3250 4280 5309
Тип NA 23 NA 34
Длина, мм Высота, мм 70 142 214 286 70 142 214 286
500 Цена, ЕВРО 275 373 429 507 305 413 467 549
Р, Вт(90/70/20) 330 506 661 812 411 661 888 1109
600 Цена, ЕВРО 289 401 459 545 321 444 502 594
Р, Вт(90/70/20) 395 606 793 974 493 793 1065 1330
700 Цена, ЕВРО 304 429 490 584 338 475 537 638
Р, Вт(90/70/20) 462 707 926 1136 575 925 1244 1551
800 Цена, ЕВРО 320 456 520 621 355 507 573 683
Р, Вт(90/70/20) 527 809 1057 1298 657 1057 1421 1772
900 Цена, ЕВРО 335 483 550 659 371 537 608 727
Р, Вт(90/70/20) 594 909 1190 1460 739 1189 1599 1995
1000 Цена, ЕВРО 350 510 581 696 388 569 643 772
Р, Вт(90/70/20) 659 1010 1321 1622 821 1321 1777 2216
1100 Цена, ЕВРО 366 538 611 736 404 600 679 816
Р, Вт(90/70/20) 725 1112 1454 1784 903 1453 1954 2437
1200 Цена, ЕВРО 381 565 641 774 421 631 714 861
Р, Вт(90/70/20) 791 1212 1586 1946 985 1585 2132 2660
1400 Цена, ЕВРО 410 619 704 850 454 693 784 950
Р, Вт(90/70/20) 924 1414 1850 2270 1149 1850 2488 3102
1600 Цена, ЕВРО 441 675 764 926 488 756 855 1039
Р, Вт(90/70/20) 1054 1616 2114 2595 1314 2114 2842 3546
1800 Цена, ЕВРО 472 728 825 1002 520 818 925 1128
Р, Вт(90/70/20) 1187 1819 2379 2919 1478 2378 3198 3988
2000 Цена, ЕВРО 501 784 885 1077 553 880 996 1217
Р, Вт(90/70/20) 1319 2020 2643 3244 1642 2642 3553 4432
2200 Цена, ЕВРО 532 838 946 1153 586 942 1066 1306
Р, Вт(90/70/20) 1451 2222 2907 3568 1806 2907 3909 4876
2400 Цена, ЕВРО 562 894 1006 1231 620 1005 1137 1395
Р, Вт(90/70/20) 1583 2425 3171 3892 1970 3171 4264 5318
2600 Цена, ЕВРО 621 995 1120 1372 685 1119 1267 1557
Р, Вт(90/70/20) 1714 2626 3436 4217 2136 3435 4618 5762
2800 Цена, ЕВРО 653 1053 1185 1451 720 1184 1341 1650
Р, Вт(90/70/20) 1846 2829 3700 4541 2299 3699 4974 6204
3000 Цена, ЕВРО 685 1111 1249 1531 755 1250 1414 1744
Р, Вт(90/70/20) 1978 3031 3964 4865 2463 3964 5330 6648
3200 Цена, ЕВРО 717 1168 1312 1610 789 1315 1488 1837
Р, Вт(90/70/20) 2110 3232 4229 5189 2627 4228 5685 7091
3400 Цена, ЕВРО 748 1225 1376 1691 824 1380 1562 1930
Р, Вт(90/70/20) 2242 3435 4493 5513 2791 4492 6041 7534
3600 Цена, ЕВРО 780 1283 1439 1770 859 1446 1637 2025
Р, Вт(90/70/20) 2373 3636 4757 5839 2957 4756 6395 7978
3800 Цена, ЕВРО 812 1340 1504 1850 894 1512 1710 2118
Р, Вт(90/70/20) 2505 3839 5021 6163 3121 5020 6751 8420
4000 Цена, ЕВРО 844 1397 1568 1929 928 1576 1784 2211
Р, Вт(90/70/20) 2637 4041 5286 6487 3285 5285 7106 8864
Тип NA 35
Длина, мм Высота, мм 70 142 214 286
500 Цена, ЕВРО 358 466 530 616
Р, Вт(90/70/20) 508 758 1057 1273
600 Цена, ЕВРО 379 504 570 667
Р, Вт(90/70/20) 608 908 1268 1527
700 Цена, ЕВРО 399 538 613 719
Р, Вт(90/70/20) 710 1060 1479 1781
800 Цена, ЕВРО 421 573 653 771
Р, Вт(90/70/20) 811 1212 1690 2036
900 Цена, ЕВРО 441 610 695 822
Р, Вт(90/70/20) 913 1363 1901 2290
1000 Цена, ЕВРО 461 647 736 873
Р, Вт(90/70/20) 1014 1514 2112 2544
1100 Цена, ЕВРО 481 682 777 926
Р, Вт(90/70/20) 1116 1666 2323 2798
1200 Цена, ЕВРО 504 717 118 976
Р, Вт(90/70/20) 1217 1817 2534 3053
1400 Цена, ЕВРО 544 790 900 1079
Р, Вт(90/70/20) 1420 2120 2956 3561
1600 Цена, ЕВРО 585 860 983 1183
Р, Вт(90/70/20) 1622 2423 3379 4071
1800 Цена, ЕВРО 626 933 1065 1286
Р, Вт(90/70/20) 1825 2726 3801 4580
2000 Цена, ЕВРО 668 1003 1148 1388
Р, Вт(90/70/20) 2028 3029 4223 5088
2200 Цена, ЕВРО 708 1075 1231 1491
Р, Вт(90/70/20) 2232 3331 4646 5597
2400 Цена, ЕВРО 750 1146 1312 1595
Р, Вт(90/70/20) 2435 3635 5068 6105
2600 Цена, ЕВРО 831 1279 1465 1783
Р, Вт(90/70/20) 2636 3937 5491 6615
2800 Цена, ЕВРО 875 1355 1552 1891
Р, Вт(90/70/20) 2840 4241 5913 7124
3000 Цена, ЕВРО 918 1430 1638 1999
Р, Вт(90/70/20) 3043 4543 6335 7632
3200 Цена, ЕВРО 961 1505 1725 2107
Р, Вт(90/70/20) 3246 4846 6757 8141
3400 Цена, ЕВРО 1005 1580 1810 2215
Р, Вт(90/70/20) 3449 5149 7179 8650
3600 Цена, ЕВРО 1048 1656 1897 2324
Р, Вт(90/70/20) 3651 5452 7603 9159
3800 Цена, ЕВРО 1092 1730 1983 2432
Р, Вт(90/70/20) 3854 5755 8025 9668
4000 Цена, ЕВРО 1135 1805 2070 2540
Р, Вт(90/70/20) 4057 6058 8447 10177

 

Тип NA 46
Длина, мм Высота, мм 70 142 214 286
500 Цена, ЕВРО 390 533 618 737
Р, Вт(90/70/20) 594 921 1328 1580
600 Цена, ЕВРО 414 578 668 801
Р, Вт(90/70/20) 713 1105 1593 1895
700 Цена, ЕВРО 439 621 720 865
Р, Вт(90/70/20) 832 1290 1858 2211
800 Цена, ЕВРО 464 665 771 931
Р, Вт(90/70/20) 951 1474 2125 2527
900 Цена, ЕВРО 490 708 823 994
Р, Вт(90/70/20) 1070 1659 2390 2842
1000 Цена, ЕВРО 515 753 876 1059
Р, Вт(90/70/20) 1189 1843 2655 3159
1100 Цена, ЕВРО 538 796 926 1123
Р, Вт(90/70/20) 1308 2027 2920 3475
1200 Цена, ЕВРО 564 840 977 1188
Р, Вт(90/70/20) 1427 2212 3186 3790
1400 Цена, ЕВРО 614 928 1080 1317
Р, Вт(90/70/20) 1664 2581 3717 4422
1600 Цена, ЕВРО 664 1014 1183 1446
Р, Вт(90/70/20) 1902 2948 4248 5053
1800 Цена, ЕВРО 713 1102 1288 1573
Р, Вт(90/70/20) 2140 3317 4780 5686
2000 Цена, ЕВРО 762 1189 1390 1703
Р, Вт(90/70/20) 2378 3686 5310 6317
2200 Цена, ЕВРО 813 1277 1492 1833
Р, Вт(90/70/20) 2615 4055 5841 6948
2400 Цена, ЕВРО 863 1365 1595 1961
Р, Вт(90/70/20) 2853 4423 6372 7581
2600 Цена, ЕВРО 958 1525 1784 2194
Р, Вт(90/70/20) 3091 4791 6903 8212
2800 Цена, ЕВРО 1010 1618 1892 2329
Р, Вт(90/70/20) 3329 5160 7435 8844
3000 Цена, ЕВРО 1062 1709 2000 2466
Р, Вт(90/70/20) 3566 5529 7965 9476
Тип NA 58
Длина, мм Высота, мм 70 142 214 286
500 Цена, ЕВРО 476 668 776 924
Р, Вт(90/70/20) 631 1042 1658 1947
600 Цена, ЕВРО 507 727 843 1011
Р, Вт(90/70/20) 757 1250 1989 2336
700 Цена, ЕВРО 538 788 912 1099
Р, Вт(90/70/20) 883 1458 2320 2725
800 Цена, ЕВРО 570 845 982 1185
Р, Вт(90/70/20) 1009 1667 2653 3115
900 Цена, ЕВРО 602 905 1048 1272
Р, Вт(90/70/20) 1136 1875 2984 3505
1000 Цена, ЕВРО 635 965 1117 1360
Р, Вт(90/70/20) 1262 2084 3315 3894
1100 Цена, ЕВРО 667 1023 1186 1446
Р, Вт(90/70/20) 1387 2292 3647 4283
1200 Цена, ЕВРО 696 1082 1254 1533
Р, Вт(90/70/20) 1514 2501 3978 4672
1400 Цена, ЕВРО 761 1200 1392 1707
Р, Вт(90/70/20) 1766 2918 4642 5451
1600 Цена, ЕВРО 825 1318 1529 1879
Р, Вт(90/70/20) 2019 3333 5304 6230
1800 Цена, ЕВРО 887 1435 1664 2053
Р, Вт(90/70/20) 2270 3750 5968 7009
2000 Цена, ЕВРО 951 1553 1802 2228
Р, Вт(90/70/20) 2523 4167 6631 7787
2200 Цена, ЕВРО 1014 1671 1939 2402
Р, Вт(90/70/20) 2776 4584 7293 8566

 

В комплектацию входят: крепление, кран Маевского, заглушка.

 


Производитель: Purmo

Цену уточняйте у продавца


Заказ товара


Вы можете заказать товар позвонив по телефонам:

+38 067 570 33 88

+38 099 424 33 88

+38 063 187 33 88

Экоресурс Плюс

Наша компания выполняет широкий перечень работ связанных с поставкой, монтажём и обслуживанием инженерных систем с использованием возобновляемых источников энергии, таких как: гелиосистемы, фотоэлектрические панели, ветрогенераторы, тепловой насос и т.д. Мы применяем энергоэффективные, ресурсосберегающие технологии...

Вверх