Возобновляемые источники энергии Харьков
Экоресурс Плюс
возобновляемые источники энергии
+38 067 570 33 88
+38 099 424 33 88
+38 063 187 33 88
(057) 757 24 25

Радиаторы Purmo Plan Compact (боковое подключение) тип FC

* Внимание: представленная цена является розничной. Оптовым покупателям предоставляются скидки. Размер скидки уточняйте у продавца.

Радиаторы с плоской передней панелью, наложенной на профилированную панель, с конвекционными элементами, подсоединяемые сбоку.

Цены на радиаторы данной модели представлены ниже в таблице.

Радиаторы Purmo Plan Compact (боковое подключение) тип FC

 

Тип FC 11 FC 21S
Длина,
мм
Высота,
мм
300 500 600 900 500 600 900
400 Цена, ЕВРО 107 120 125 162 144 155 207
Р, Вт(90/70/20) 265 413 482 678 559 648 894
500 Цена, ЕВРО 113 125 134 172 155 166 221
Р, Вт(90/70/20) 332 516 602 874 699 809 1117
600 Цена, ЕВРО 118 132 141 180 164 177 233
Р, Вт(90/70/20) 398 619 723 1017 838 971 1340
700 Цена, ЕВРО 123 142 150 194 177 192 259
Р, Вт(90/70/20) 464 722 843 1186 978 1133 1564
800 Цена, ЕВРО 129 149 159 208 190 209 284
Р, Вт(90/70/20) 531 825 964 1355 1118 1295 1787
900 Цена, ЕВРО 135 159 171 227 207 228 312
Р, Вт(90/70/20) 597 929 1084 1525 1258 1457 2011
1000 Цена, ЕВРО 141 169 184 246 220 245 339
Р, Вт(90/70/20) 663 1032 1205 1694 1397 1619 2234
1100 Цена, ЕВРО 150 180 195 263 241 264 365
Р, Вт(90/70/20) 729 1135 1325 1864 1537 1781 2458
1200 Цена, ЕВРО 158 190 206 279 259 285 392
Р, Вт(90/70/20) 796 1238 1446 2033 1677 1943 2681
1400 Цена, ЕВРО 175 214 231 316 286 321 435
Р, Вт(90/70/20) 928 1445 1687 2372 1956 2266 3128
1600 Цена, ЕВРО 192 235 254 352 319 353 487
Р, Вт(90/70/20) 1061 1651 1928 2711 2236 2590 3575
1800 Цена, ЕВРО 209 262 282 391 355 398 542
Р, Вт(90/70/20) 1194 1857 2169 3050 2515 2914 4021
2000 Цена, ЕВРО 227 284 308 442 388 435 602
Р, Вт(90/70/20) 1326 2064 2410 3389 2795 3238 4468
2300 Цена, ЕВРО 261 323 355   436 489  
Р, Вт(90/70/20) 1525 2373 2771   3214 3723  
2600 Цена, ЕВРО 288 361 399   488 549  
Р, Вт(90/70/20) 1724 2683 3133   3633 4209  
3000 Цена, ЕВРО 317 408 449   556 626  
Р, Вт(90/70/20) 1989 3095 3615   4192 4856  
Тип FC 22 FC 33
Длина,
мм
Высота,
мм
300 500 600 900 300 500 600 900
400 Цена, ЕВРО 135 165 175 236 201 244 267 334
Р, Вт(90/70/20) 471 729 847 1167 663 1009 1170 1612
500 Цена, ЕВРО 144 176 188 253 214 260 285 361
Р, Вт(90/70/20) 589 911 1059 1459 829 1261 1463 2015
600 Цена, ЕВРО 154 187 200 270 226 276 303 385
Р, Вт(90/70/20) 707 1093 1271 1751 994 1513 1755 2419
700 Цена, ЕВРО 167 201 217 304 247 295 321 431
Р, Вт(90/70/20) 825 1276 1483 2043 1160 1766 2048 2822
800 Цена, ЕВРО 180 216 233 338 268 315 340 475
Р, Вт(90/70/20) 943 1458 1695 2335 1326 2018 2340 3225
900 Цена, ЕВРО 192 235 251 373 289 341 369 520
Р, Вт(90/70/20) 1061 1640 1907 2627 1491 2270 2633 3628
1000 Цена, ЕВРО 205 250 263 408 310 366 398 565
Р, Вт(90/70/20) 1178 1822 2119 2919 1657 2522 2925 4031
1100 Цена, ЕВРО 218 273 298 442 331 393 427 611
Р, Вт(90/70/20) 1296 2004 2331 3211 1823 2774 3218 4434
1200 Цена, ЕВРО 231 293 319 476 350 419 456 656
Р, Вт(90/70/20) 1414 2187 2542 3502 1988 3027 3510 4837
1400 Цена, ЕВРО 254 350 388 521 392 501 564 746
Р, Вт(90/70/20) 1650 2551 2966 4086 2320 3531 4095 5643
1600 Цена, ЕВРО 280 390 434 585 434 558 631 830
Р, Вт(90/70/20) 1885 2916 3390 4670 2651 4036 4680 6450
1800 Цена, ЕВРО 308 433 484 654 476 616 699 915
Р, Вт(90/70/20) 2121 3280 3814 5254 2983 4540 5265 7256
2000 Цена, ЕВРО 333 474 529 718 516 673 765 1000
Р, Вт(90/70/20) 2357 3644 4237 5837 3314 5045 5850 8062
2300 Цена, ЕВРО 370 532 596   578 755 859  
Р, Вт(90/70/20) 2710 4191 4873   3811 5801 6728  
2600 Цена, ЕВРО 409 595 669   639 844 961  
Р, Вт(90/70/20) 3064 4738 5509   4308 6558 7605  
3000 Цена, ЕВРО 461 675 761   721 953 1086  
Р, Вт(90/70/20) 3535 5467 6356   4971 7567 8775  

 

В комплектацию входят: крепление, кран Маевского, заглушка.

 


Производитель: Purmo

Цену уточняйте у продавца


Заказ товара


Вы можете заказать товар позвонив по телефонам:

+38 067 570 33 88

+38 099 424 33 88

+38 063 187 33 88

Экоресурс Плюс

Наша компания выполняет широкий перечень работ связанных с поставкой, монтажём и обслуживанием инженерных систем с использованием возобновляемых источников энергии, таких как: гелиосистемы, фотоэлектрические панели, ветрогенераторы, тепловой насос и т.д. Мы применяем энергоэффективные, ресурсосберегающие технологии...

Вверх