* Внимание: представленная цена является розничной. Оптовым покупателям предоставляются скидки. Размер скидки уточняйте у продавца.
Стальные панельные радиаторы Purmo производства Финляндия (Rettig Heating ). Современный дизайн, высокое качество продукции и доступная обоснованная цена.
Дизайн радиаторы Kos & Faro Horizontal
Тип |
20 |
||||
Длина, мм | Высота, мм | 400 | 600 | 750 | 900 |
450 | Цена, ЕВРО | 520 | 526 | 571 | 581 |
Р, Вт(75/65/20) | 306 | 428 | 512 | 590 | |
600 | Цена, ЕВРО | 526 | 558 | 597 | 622 |
Р, Вт(75/65/20) | 407 | 571 | 683 | 786 | |
750 | Цена, ЕВРО | 548 | 581 | 626 | 664 |
Р, Вт(75/65/20) | 509 | 713 | 854 | 983 | |
900 | Цена, ЕВРО | 573 | 620 | 672 | 716 |
Р, Вт(75/65/20) | 611 | 856 | 1024 | 1179 | |
1050 | Цена, ЕВРО | 605 | 660 | 718 | 776 |
Р, Вт(75/65/20) | 713 | 999 | 1195 | 1376 | |
1200 | Цена, ЕВРО | 658 | 709 | 790 | 837 |
Р, Вт(75/65/20) | 815 | 1141 | 1366 | 1572 | |
1350 | Цена, ЕВРО | 727 | 759 | 872 | 908 |
Р, Вт(75/65/20) | 917 | 1284 | 1536 | 1769 | |
1500 | Цена, ЕВРО | 762 | 806 | 924 | 932 |
Р, Вт(75/65/20) | 1019 | 1427 | 1707 | 1965 | |
1650 | Цена, ЕВРО | 800 | 863 | ||
Р, Вт(75/65/20) | 1120 | 1569 | |||
1800 | Цена, ЕВРО | 828 | 899 | ||
Р, Вт(75/65/20) | 1222 | 1712 | |||
1950 | Цена, ЕВРО | 859 | 987 | ||
Р, Вт(75/65/20) | 1324 | 1854 |
Тип |
21 |
||||
Длина, мм | Высота, мм | 400 | 600 | 750 | 900 |
450 | Цена, ЕВРО | 702 | 709 | 771 | 787 |
Р, Вт(75/65/20) | 458 | 611 | 747 | 842 | |
600 | Цена, ЕВРО | 709 | 750 | 808 | 840 |
Р, Вт(75/65/20) | 611 | 815 | 995 | 1122 | |
750 | Цена, ЕВРО | 741 | 787 | 847 | 899 |
Р, Вт(75/65/20) | 764 | 1019 | 1244 | 1403 | |
900 | Цена, ЕВРО | 773 | 835 | 904 | 966 |
Р, Вт(75/65/20) | 916 | 1222 | 1493 | 1683 | |
1050 | Цена, ЕВРО | 817 | 893 | 969 | 1 050 |
Р, Вт(75/65/20) | 1069 | 1426 | 1742 | 1964 | |
1200 | Цена, ЕВРО | 890 | 957 | 1 066 | 1 133 |
Р, Вт(75/65/20) | 1222 | 1630 | 1991 | 2244 | |
1350 | Цена, ЕВРО | 983 | 1 025 | 1 179 | 1 225 |
Р, Вт(75/65/20) | 1374 | 1833 | 2240 | 2525 | |
1500 | Цена, ЕВРО | 1 030 | 1 088 | 1 248 | 1 303 |
Р, Вт(75/65/20) | 1527 | 2037 | 2489 | 2805 | |
1650 | Цена, ЕВРО | 1 080 | 1 164 | ||
Р, Вт(75/65/20) | 1680 | 2241 | |||
1800 | Цена, ЕВРО | 1 117 | 1 214 | ||
Р, Вт(75/65/20) | 1832 | 2444 | |||
1950 | Цена, ЕВРО | 1 161 | 1 331 | ||
Р, Вт(75/65/20) | 1985 | 2648 |
Тип |
22 |
||||
Длина, мм | Высота, мм | 400 | 600 | 750 | 900 |
450 | Цена, ЕВРО | 718 | 737 | 801 | 819 |
Р, Вт(75/65/20) | 573 | 764 | 922 | 1014 | |
600 | Цена, ЕВРО | 731 | 776 | 847 | 885 |
Р, Вт(75/65/20) | 764 | 1018 | 1229 | 1352 | |
750 | Цена, ЕВРО | 764 | 828 | 895 | 957 |
Р, Вт(75/65/20) | 955 | 1273 | 1536 | 1690 | |
900 | Цена, ЕВРО | 801 | 881 | 959 | 1 032 |
Р, Вт(75/65/20) | 1146 | 1527 | 1843 | 2028 | |
1050 | Цена, ЕВРО | 853 | 946 | 1 035 | 1 127 |
Р, Вт(75/65/20) | 1337 | 1782 | 2150 | 2366 | |
1200 | Цена, ЕВРО | 928 | 1 019 | 1 138 | 1 221 |
Р, Вт(75/65/20) | 1528 | 2036 | 2458 | 2704 | |
1350 | Цена, ЕВРО | 1 026 | 1 094 | 1 259 | 1 324 |
Р, Вт(75/65/20) | 1719 | 2291 | 2765 | 3042 | |
1500 | Цена, ЕВРО | 1 078 | 1 161 | 1 338 | 1 413 |
Р, Вт(75/65/20) | 1910 | 2546 | 3072 | 3380 | |
1650 | Цена, ЕВРО | 1 131 | 1 249 | ||
Р, Вт(75/65/20) | 2100 | 2800 | |||
1800 | Цена, ЕВРО | 1 172 | 1 303 | ||
Р, Вт(75/65/20) | 2291 | 3055 | |||
1950 | Цена, ЕВРО | 1 223 | 1 429 | ||
Р, Вт(75/65/20) | 2482 | 3309 |
Тип |
33 |
||||
Длина, мм | Высота, мм | 400 | 600 | 750 | 900 |
450 | Цена, ЕВРО | 932 | 955 | 1 042 | 1 066 |
Р, Вт(75/65/20) | 803 | 1114 | 1309 | 1471 | |
600 | Цена, ЕВРО | 950 | 1 009 | 1 101 | 1 150 |
Р, Вт(75/65/20) | 1070 | 1485 | 1745 | 1961 | |
750 | Цена, ЕВРО | 993 | 1 074 | 1 163 | 1 243 |
Р, Вт(75/65/20) | 1338 | 1856 | 2181 | 2451 | |
900 | Цена, ЕВРО | 1 042 | 1 147 | 1 246 | 1 342 |
Р, Вт(75/65/20) | 1606 | 2228 | 2617 | 2941 | |
1050 | Цена, ЕВРО | 1 109 | 1 230 | 1 345 | 1 466 |
Р, Вт(75/65/20) | 1873 | 2599 | 3053 | 3431 | |
1200 | Цена, ЕВРО | 1 207 | 1 326 | 1 480 | 1 586 |
Р, Вт(75/65/20) | 2141 | 2970 | 3490 | 3922 | |
1350 | Цена, ЕВРО | 1 333 | 1 420 | 1 638 | 1 724 |
Р, Вт(75/65/20) | 2408 | 3341 | 3926 | 4412 | |
1500 | Цена, ЕВРО | 1 354 | 1 458 | 1 739 | 1 838 |
Р, Вт(75/65/20) | 2676 | 3713 | 4362 | 4902 | |
1650 | Цена, ЕВРО | 1 468 | 1 624 | ||
Р, Вт(75/65/20) | 2944 | 4084 | |||
1800 | Цена, ЕВРО | 1 525 | 1 694 | ||
Р, Вт(75/65/20) | 3211 | 4455 | |||
1950 | Цена, ЕВРО | 1 590 | 1 858 | ||
Р, Вт(75/65/20) | 3479 | 4826 |
В комплектацию входят: крепление, кран Маевского, заглушка.